🧪 eGFR Calculator (CKD-EPI 2021)
📊 CKD Staging Guide
Stage | eGFR (mL/min/1.73m²) |
---|---|
G1 | ≥ 90 |
G2 | 60–89 |
G3a | 45–59 |
G3b | 30–44 |
G4 | 15–29 |
G5 | < 15 |
📈 Albuminuria Classification
Category | ACR (mg/g) |
---|---|
A1 | < 30 |
A2 | 30–300 |
A3 | > 300 |
🧮 KDIGO Risk Stratification Grid
eGFR ↓ / ACR → | A1 < 30 |
A2 30–300 |
A3 > 300 |
---|---|---|---|
G1 ≥90 | Low | Moderate | High |
G2 60–89 | Low | Moderate | High |
G3a 45–59 | Moderate | High | Very High |
G3b 30–44 | High | Very High | Very High |
G4 15–29 | Very High | Very High | Very High |
G5 <15 | Very High | Very High | Very High |
Renal Doses








