๐งช eGFR Calculator (CKD-EPI 2021)
๐ CKD Staging Guide
| Stage | eGFR (mL/min/1.73mยฒ) |
|---|---|
| G1 | โฅ 90 |
| G2 | 60โ89 |
| G3a | 45โ59 |
| G3b | 30โ44 |
| G4 | 15โ29 |
| G5 | < 15 |
๐ Albuminuria Classification
| Category | ACR (mg/g) |
|---|---|
| A1 | < 30 |
| A2 | 30โ300 |
| A3 | > 300 |
๐งฎ KDIGO Risk Stratification Grid
| eGFR โ / ACR โ | A1 < 30 |
A2 30โ300 |
A3 > 300 |
|---|---|---|---|
| G1 โฅ90 | Low | Moderate | High |
| G2 60โ89 | Low | Moderate | High |
| G3a 45โ59 | Moderate | High | Very High |
| G3b 30โ44 | High | Very High | Very High |
| G4 15โ29 | Very High | Very High | Very High |
| G5 <15 | Very High | Very High | Very High |
Renal Doses